| Kennzahlen |
|
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Niederbayern |
| Landkreis | Landshut |
| Kfz-Kennzeichen | LA |
| Gemeindeschlüssel | 09 2 74 185 |
| Koordinaten | 48° 27? N, 12° 7? O |
| Höhe | 467 m ü. NN |
| Fläche | 21,72 km² = 2172 ha |
| Einwohner | 2727 ( Stand zum 31.03.2025 auf Basis Zensus 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 126 Einwohner je km² |
| Postleitzahl | 84186 |
| Vorwahl | 08706 |
| Haushaltsvolumen | 11.757.000 Euro (2025) |
Ortsteile:
- Altenburg
- Auholz
- Damm
- Freiing
- Gessendorf
- Gundihausen
- Hupferding
- Kaltenbrunn
- Kapfing
- Kemoden
- Kerschreuth
- Kesselbach
- Langenvils
- Lechau
- Matzenau
- Münchsdorf
- Obersteppach
- Reichersdorf
- Reitgarten
- Schellenberg
- Schweiberg
- Stadl
- Thannlohe
- Unterfroschham
- Viehhausen
- Vilsheim
- Wieskatzing



